<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการค้าขายบนโลกออนไลน์</title>
	<atom:link href="http://www.malaratn.co.th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malaratn.co.th</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 07:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ทำอย่างไรให้ร้านค้าขายสินค้าได้</title>
		<link>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKr</dc:creator>
				<category><![CDATA[เปิดร้านบน facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaratn.co.th/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[“ทำการตลาด ลงโฆษณามาก็เยอะ แต่ทำไมยังขายสินค้าไม่ได้” คำพูดนี้หลายคนอาจจะบ่น กับตัวเองแบบเซ็งๆ พาลให้ถอดใจ ไม่ขายมันแล้ว เลิกสนใจและหันหลังให้การเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์ไปเลย สิ่งที่ผมอยากให้มองมากที่สุดในการเปิดร้านค้าออนไลน์คือ การปิดการขาย อันนี้สำคัญกว่าอะไรทั้งนั้น เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ก็ด้วยยอดขาย คุณว่าจริงไหมครับ แต่การจะปิดการขายแบบร้านค้าออนไลน์นั้น ไม่ใช่การคุยโทรศัพท์กับลูกค้า หรือการตอบอีเมลนะครับ ซึ่งการตอบอีเมลหรือคุยโทรศัพท์อาจจะทำให้ปิดการขายได้ แต่ไม่ใช่วิธีที่ดีเลย เพราะมันทำให้รู้ว่า คุณมีปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้า คุณควรให้ความสำคัญกับความเชื่อถือของร้านค้าเป็นสำคัญ เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ร้านค้าแล้ว เกิดความรู้สึกเชื่อใจว่าร้านค้านี้ สามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้ การจะสร้างความน่าเชื่อถือของร้านค้านั้น ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับ มาดูกันว่า คุณจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าของคุณได้อย่างไรบ้าง 1. การสร้างเว็บไซต์ให้ดูดี เข้ากับคอนเซ็ปต์ของสินค้า จัดวางรูปแบบให้เป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่สินค้าชัดเจน ลองดู 3 ตัวอย่างเว็บนี้นะครับ http://www.playcondom.com/ http://www.morning-kiss.com/ http://www.f10shop.com/home.aspx 2. ให้รายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน ชัดเจน แสดงราคา ส่วนลด (ถ้ามี) http://www.morning-kiss.com/product_show.php?category_id=22&#038;picID=1343 3. รูปภาพต้องสวย และถ้าสินค้ามีรายละเอียดเยอะ ให้ถ่ายหลายๆ มุม ลองใช้ instagram ช่วยได้ สำหรับใครที่มี [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“ทำการตลาด ลงโฆษณามาก็เยอะ แต่ทำไมยังขายสินค้าไม่ได้” คำพูดนี้หลายคนอาจจะบ่น กับตัวเองแบบเซ็งๆ พาลให้ถอดใจ ไม่ขายมันแล้ว เลิกสนใจและหันหลังให้การเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์ไปเลย<span id="more-381"></span></p>
<p>สิ่งที่ผมอยากให้มองมากที่สุดในการเปิดร้านค้าออนไลน์คือ การปิดการขาย อันนี้สำคัญกว่าอะไรทั้งนั้น เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ก็ด้วยยอดขาย คุณว่าจริงไหมครับ</p>
<p>แต่การจะปิดการขายแบบร้านค้าออนไลน์นั้น ไม่ใช่การคุยโทรศัพท์กับลูกค้า หรือการตอบอีเมลนะครับ</p>
<p>ซึ่งการตอบอีเมลหรือคุยโทรศัพท์อาจจะทำให้ปิดการขายได้ แต่ไม่ใช่วิธีที่ดีเลย เพราะมันทำให้รู้ว่า คุณมีปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้า</p>
<p>คุณควรให้ความสำคัญกับความเชื่อถือของร้านค้าเป็นสำคัญ เมื่อลูกค้าเข้ามาที่ร้านค้าแล้ว เกิดความรู้สึกเชื่อใจว่าร้านค้านี้ สามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้</p>
<p>การจะสร้างความน่าเชื่อถือของร้านค้านั้น ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับ มาดูกันว่า คุณจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าของคุณได้อย่างไรบ้าง</p>
<p>1. การสร้างเว็บไซต์ให้ดูดี เข้ากับคอนเซ็ปต์ของสินค้า จัดวางรูปแบบให้เป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่สินค้าชัดเจน ลองดู 3 ตัวอย่างเว็บนี้นะครับ http://www.playcondom.com/<br />
http://www.morning-kiss.com/ http://www.f10shop.com/home.aspx</p>
<p>2. ให้รายละเอียดข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน ชัดเจน แสดงราคา ส่วนลด (ถ้ามี) http://www.morning-kiss.com/product_show.php?category_id=22&#038;picID=1343</p>
<p>3. รูปภาพต้องสวย และถ้าสินค้ามีรายละเอียดเยอะ ให้ถ่ายหลายๆ มุม ลองใช้ instagram ช่วยได้ สำหรับใครที่มี iPhone หรือตกแต่งรูปสินค้าให้สวยงามด้วย Photoshop</p>
<p>4. แจ้งเรื่องการติดต่อที่ชัดเจน ถ้ามีร้านค้าจริงก็ใส่แผนที่ลงไปด้วย อาจจะใช้ Google Maps ช่วยด้วยก็ได้ หรือมีแฟนเพจ Facebook ก็ติดกล่อง Like ไว้ที่หน้าเว็บด้วย หรือถ้าใช้ Twitter ก็ควรให้มีแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์</p>
<p>5. แจ้งรายละเอียดในการจัดส่ง ราคาในการจัดส่ง และวันที่ได้รับสินค้าให้ชัดเจน</p>
<p>6. ระบุวิธีการชำระเงินให้ชัดเจน ว่าร้านค้ารับการชำระเงินด้วยวิธีในบ้าง อาจจะใช้วิธีโอน หรือจ่ายผ่าน Paysbuy หรือผ่าน Paypal ได้ ดูตัวอย่าง http://www.f10shop.com/help/payment.aspx</p>
<p>7. มีบทความเกี่ยวกับสินค้าด้วยจะดีมาก บางครั้งลูกค้าต้องการคำแนะนำในการใช้สินค้า วิธีดูแลเก็บรักษา เป็นต้น</p>
<p>วิธีที่ผมได้แนะนำด้านบนก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ จากตัวอย่างที่ให้ไว้อยากให้ไปลองศึกษาดูว่าทำไมเขาถึงขายสินค้าได้แบบถล่มทลายเลยในแต่ละเดือน เคล็ดไม่ลับส่วนหนึ่งก็มาจากที่ผมได้แนะนำไปแล้วนี่เองครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ร้านค้าบน facebook</title>
		<link>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%99-facebook/</link>
		<comments>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%99-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 04:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดตล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ร้านค้าออนไลน์แนะนำ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaratn.co.th/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ผมขอแนะนำตัวอย่างร้านค้าบน Facebook ที่น่าสนใจ เพื่อนๆ ที่อยากจะลองเปิดร้านค้าบน Facebook ลองศึกษาตัวอย่างร้านค้าเหล่านี้ดูนะครับ ร้านค้า หนังสือกฎหมายออนไลน์ attorney285.com https://www.facebook.com/attorney285.Law?sk=app_130418200387113 ร้านค้า KHOBKHUN THAILAND https://www.facebook.com/KHOBKHUNTHAILAND ร้านค้า App Perfume. https://www.facebook.com/pages/App-Perfume/204998499551203?sk=app_130418200387113 ร้านค้า TheOmoShop https://www.facebook.com/pages/TheOmoShop/176005732453481]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้ผมขอแนะนำตัวอย่างร้านค้าบน Facebook ที่น่าสนใจ เพื่อนๆ ที่อยากจะลองเปิดร้านค้าบน Facebook ลองศึกษาตัวอย่างร้านค้าเหล่านี้ดูนะครับ<span id="more-371"></span></p>
<p><strong>ร้านค้า หนังสือกฎหมายออนไลน์ attorney285.com</strong><br />
<a href="https://www.facebook.com/attorney285.Law?sk=app_130418200387113">https://www.facebook.com/attorney285.Law?sk=app_130418200387113</a></p>
<p><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/294673_152955968133336_130418200387113_237735_2119255008_n.jpg" alt="ร้านค้า หนังสือกฎหมายออนไลน์ attorney285.com" width="608" style="padding:10px;border: 1px solid #ddd;" /></p>
<p><strong>ร้านค้า KHOBKHUN THAILAND</strong><br />
<a href="https://www.facebook.com/KHOBKHUNTHAILAND">https://www.facebook.com/KHOBKHUNTHAILAND</a></p>
<p><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/298744_152146101547656_130418200387113_235729_1849948049_n.jpg" alt="ร้านค้า KHOBKHUN THAILAND" width="608" style="padding:10px;border: 1px solid #ddd;" /></p>
<p><strong>ร้านค้า App Perfume.</strong><br />
<a href="https://www.facebook.com/pages/App-Perfume/204998499551203?sk=app_130418200387113">https://www.facebook.com/pages/App-Perfume/204998499551203?sk=app_130418200387113</a></p>
<p><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/304195_152147158214217_130418200387113_235735_1500917685_n.jpg" alt="ร้านค้า App Perfume." width="608" style="padding:10px;border: 1px solid #ddd;" /></p>
<p><strong>ร้านค้า TheOmoShop</strong><br />
<a href="https://www.facebook.com/pages/TheOmoShop/176005732453481">https://www.facebook.com/pages/TheOmoShop/176005732453481</a></p>
<p><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/317220_152543154841284_130418200387113_236805_92528861_n.jpg" alt="ร้านค้า TheOmoShop" width="608" style="padding:10px;border: 1px solid #ddd;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%99-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ขายสินค้าบน facebook แตกต่างจากเว็บไซต์อย่างไร?</title>
		<link>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%99-facebook-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81/</link>
		<comments>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%99-facebook-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 04:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ข่าวอัพเดตล่าสุด]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaratn.co.th/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[1. ไม่ต้องจดโดเมน ปกติการเปิดร้านค้าออนไลน์นั้น สิ่งแรกที่จำเป็นต้องมีเลยคือเรื่องของโดเมนเนม ถ้าเปรียบเทียบกับร้านค้าทั่วไปก็คือ หน้าร้านนั่นเอง แต่สำหรับการเปิดร้านค้าบนเฟซบุ๊คนั้นไม่ต้องมีโดเมนเนมเราสามารถเปิดร้านค้าได้เลยทันที และถ้าเล่นเฟซบุ๊คอยู่แล้วเราสามารถขายสินค้าผ่านหน้า Wall ของโปรไฟล์เราได้เลย ซึ่งง่ายและสะดวกกว่ามาก 2. ไม่ต้องมีโฮสติ้ง ในการมีหน้าร้านออนไลน์เราจำเป็นที่จะต้องมีโฮสติ้งสำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล แต่ถ้าบนเฟซบุ๊คเราใช้พื้นที่ฟรีได้เลย ไม่ว่าจะด้วยรูปภาพสินค้า คลิปวิดีโอ ข้อมูลสินค้า เราสามารถโพสข้อมูลได้ตลอดเวลา และมีพื้นที่ไม่จำกัดอีกด้วย 3. ไม่ต้องทำ SEO เรื่อง SEO เป็นเรื่องที่จำเป็นมากในการนำคนเข้ามาสู่ร้านค้าออนไลน์ของเรา โดยสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญก็คือ Keyword เพราะเมื่อคนค้นหาข้อมูลบน Search Engine แล้วจะต้องแสดงร้านค้าเราในอันดับต้นๆ เพื่อให้คนเข้ามายังเว็บไซต์ แต่สำหรับร้านค้าบนเฟซบุ๊คนั้นลืมเรื่อง SEO ไปได้เลย เพราะการซื้อขายสินค้าจะไม่ได้หวังพึ่งเรื่องของการค้นหาสินค้าผ่าน Search Engine แต่จะเป็นคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเรา สมาชิกที่เป็นแฟนเพจของเรา ดังนั้น การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและแฟนเพจจะมีความสำคัญมากกว่า เพราะถ้ามีการโพสข้อความหรือข้อมูลบนหน้า Wall ข้อมูลนั้นจะกระจายไปยังเพื่อนๆ ของเราหรือกลุ่มแฟนเพจของเราโดยทันที 4. มีความน่าเชื่อถือ การเปิดร้านค้าออนไลน์นั้นสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าก็คือ ความน่าเชื่อถือของร้านค้า แต่การที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือนั้นไม่ได้เรื่องง่าย อาจจะต้องใช้ระยะเวลา แต่สำหรับการเปิดร้านค้าบนเฟซบุ๊คลูกค้าจะให้ความน่าเชื่อถือที่ง่ายกว่า เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้และดูได้ว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอะไรบ้าง [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1. ไม่ต้องจดโดเมน</strong><br />
ปกติการเปิดร้านค้าออนไลน์นั้น สิ่งแรกที่จำเป็นต้องมีเลยคือเรื่องของโดเมนเนม ถ้าเปรียบเทียบกับร้านค้าทั่วไปก็คือ หน้าร้านนั่นเอง แต่สำหรับการเปิดร้านค้าบนเฟซบุ๊ค<span id="more-351"></span>นั้นไม่ต้องมีโดเมนเนมเราสามารถเปิดร้านค้าได้เลยทันที และถ้าเล่นเฟซบุ๊คอยู่แล้วเราสามารถขายสินค้าผ่านหน้า Wall ของโปรไฟล์เราได้เลย ซึ่งง่ายและสะดวกกว่ามาก</p>
<p><img src="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/304195_152147158214217_130418200387113_235735_1500917685_n.jpg" alt="" width="608" style="padding:10px;border: 1px solid #ddd;" /></p>
<p><strong>2. ไม่ต้องมีโฮสติ้ง</strong><br />
ในการมีหน้าร้านออนไลน์เราจำเป็นที่จะต้องมีโฮสติ้งสำหรับเก็บไฟล์ข้อมูล แต่ถ้าบนเฟซบุ๊คเราใช้พื้นที่ฟรีได้เลย ไม่ว่าจะด้วยรูปภาพสินค้า คลิปวิดีโอ ข้อมูลสินค้า เราสามารถโพสข้อมูลได้ตลอดเวลา และมีพื้นที่ไม่จำกัดอีกด้วย</p>
<p><strong>3. ไม่ต้องทำ SEO</strong><br />
เรื่อง SEO เป็นเรื่องที่จำเป็นมากในการนำคนเข้ามาสู่ร้านค้าออนไลน์ของเรา โดยสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญก็คือ Keyword เพราะเมื่อคนค้นหาข้อมูลบน Search Engine แล้วจะต้องแสดงร้านค้าเราในอันดับต้นๆ เพื่อให้คนเข้ามายังเว็บไซต์ แต่สำหรับร้านค้าบนเฟซบุ๊คนั้นลืมเรื่อง SEO ไปได้เลย เพราะการซื้อขายสินค้าจะไม่ได้หวังพึ่งเรื่องของการค้นหาสินค้าผ่าน Search Engine แต่จะเป็นคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเรา สมาชิกที่เป็นแฟนเพจของเรา ดังนั้น การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและแฟนเพจจะมีความสำคัญมากกว่า เพราะถ้ามีการโพสข้อความหรือข้อมูลบนหน้า Wall ข้อมูลนั้นจะกระจายไปยังเพื่อนๆ ของเราหรือกลุ่มแฟนเพจของเราโดยทันที </p>
<p><strong>4. มีความน่าเชื่อถือ</strong><br />
การเปิดร้านค้าออนไลน์นั้นสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าก็คือ ความน่าเชื่อถือของร้านค้า แต่การที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความน่าเชื่อถือนั้นไม่ได้เรื่องง่าย อาจจะต้องใช้ระยะเวลา แต่สำหรับการเปิดร้านค้าบนเฟซบุ๊คลูกค้าจะให้ความน่าเชื่อถือที่ง่ายกว่า เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้และดูได้ว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอะไรบ้าง ถ้ามีลูกค้าที่ซื้อของไปแล้วมีโพสให้ทางที่ดีก็จะทำให้ร้านค้าดูน่าเชื่อถือไปด้วย ลูกค้าใหม่ตัดสินค้าซื้อสินค้าหรือไม่ซื้อสินค้าได้ง่าย</p>
<p><strong>5. เปิดร้านค้าได้เลยทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย</strong><br />
ใครๆ ก็สามารถเปิดร้านค้าบนเฟซบุ๊คได้อย่างง่ายๆ และสามารถมีร้านค้าของตนเองบนเฟซบุ๊คได้ทันที และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ เลย เพราะทุกอย่างบนเฟซบุ๊คนั้นมีให้เราใช้อย่างฟรีๆ เช่น กระดานข้อความ, ความคิดเห็น, วิจารณ์, รูปภาพ, วิดีโอ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถนำเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการส่งเสริมการขายของเราได้ </p>
<p><strong>6. รู้ Feedback โดยทันที</strong><br />
ทุกครั้งที่เราโพสข้อความอะไรลงไปบนกระดานข้อความหรืออัพโหลดรูปภาพสินค้าลงไป เราสามารถวัดผลตอบรับจากเพื่อนๆ หรือแฟนเพจได้เลยทันที และถ้าสิ่งที่เราโพสลองไปแล้วมีคนชอบก็จะช่วยกันแชร์หรือแบ่งปันออกไปเพิ่มเรื่อยๆ ซึ่งแตกต่างกับร้านค้าออนไลน์แบบเดิมที่ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้ </p>
<p><strong>7. วัดผลได้ทันที</strong><br />
การวัดผลในที่นี้อาจจะเป็นการวัดผลยอดขาย ความน่าสนใจของสินค้า ความต้องการของลูกค้า หรืออื่นๆ เพราะในทุกๆ ครั้งที่เราสื่อสารออกไปนั้นจะทำให้เราได้รู้ว่ามีการตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเราสามารถทราบได้เลยทันทีและสามารถจะแก้ไขปัญหาถ้าเกิดมีความผิดพลาดหรือมีอะไรที่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อสินค้า หรือเราจะให้คำแนะนำลูกค้าได้ถ้าการสื่อสารนั้นไม่ชัดเจนเราสามารถอธิบายได้</p>
<p><strong>8. การบริการหลังการขาย</strong><br />
ข้อดีที่สำคัญของการเปิดร้านบน facebook ก็คือ บริการหลังการขาย เพราะว่าลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าของร้านค้าได้อย่างสะดวกและติดต่อสื่อสารกับร้านค้าได้ง่าย ดังนั้น เจ้าของร้านค้าต้องให้บริการกับลูกค้าด้วยความจริงใจและพร้อมเปิดรับปัญหาหรือข้อผิดพลาดอย่างเต็มที่</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malaratn.co.th/%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%99-facebook-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ใหม่!! ผู้ช่วยช้อปปิ้งออนไลน์ บน toolbar</title>
		<link>http://www.malaratn.co.th/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://www.malaratn.co.th/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 05:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEKr</dc:creator>
				<category><![CDATA[การตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวอัพเดตล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[บทความน่าสนใจ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malaratn.co.th/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[การช้อปปิ้งในบางห้างหรูๆ ผู้บริโภคไม่ได้มีแค่ฉลากให้ดูให้เลือก เพราะจะมี “ผู้ช่วย” (personalized shopping assistant) มาคอยช่วยแนะนำคัดกรองข้าวของต่างๆให้ตลอดเวลา … แต่ถ้าเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ ดูเหมือนจะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน ล่าสุดมีความพยายามทำ toolbar ให้ดาวน์โหลดมาติดตั้งในเว็บบราวเซอร์ แล้วเจ้าทูลบาร์ตัวนี้จะทำหน้าที่คอยคัดกรองสินค้าให้ แถมให้ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้การช้อปปิ้งไม่ได้ขึ้นกับข้อมูลบนหน้าเว็บนั้นๆหรือสินค้านั้นๆอย่างเดียว เพราะจะมีข้อมูลที่เป็นกลางจากผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเรากลั่นกรองด้วย “Good Guide’s Transparency Toolbar“ ถูกสร้างขึ้นเป็น “web browser extension” เพื่อช่วยชอปปิ้งตัวแรกๆ โดยตัวนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคัดกรองและแนะนำสินค้าที่ ”เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และเป็นมิตรกับสุขภาพร่างกายเรา โดยเราเลือกเงือนไขการคัดสรรสินค้าได้หลากหลาย ทั้ง nutrition, energy efficiency, organic, recycled materials , non-toxic, eco-friendly, และ socially responsible ตอนนี้ Good Guide Toolbar ยังรองรับแค่เว็บ Amazon แต่ทีมงานประกาศว่ากำลังจะเพิ่มเติมครอบคลุมอีกหลากหลายเว็บ เช่น eBay และอื่นๆอีกมาก หากใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การช้อปปิ้งในบางห้างหรูๆ ผู้บริโภคไม่ได้มีแค่ฉลากให้ดูให้เลือก  เพราะจะมี “ผู้ช่วย” (personalized shopping assistant) มาคอยช่วยแนะนำคัดกรองข้าวของต่างๆให้ตลอดเวลา<span id="more-341"></span> </p>
<p> … แต่ถ้าเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ ดูเหมือนจะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อน </p>
<p>ล่าสุดมีความพยายามทำ toolbar ให้ดาวน์โหลดมาติดตั้งในเว็บบราวเซอร์ แล้วเจ้าทูลบาร์ตัวนี้จะทำหน้าที่คอยคัดกรองสินค้าให้  แถมให้ข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้การช้อปปิ้งไม่ได้ขึ้นกับข้อมูลบนหน้าเว็บนั้นๆหรือสินค้านั้นๆอย่างเดียว  เพราะจะมีข้อมูลที่เป็นกลางจากผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเรากลั่นกรองด้วย</p>
<p><img src="http://www.malaratn.co.th/wp-content/uploads/2011/09/Screen-shot-2011-09-07-at-12.07.51-PM.png" alt="" title="Screen shot 2011-09-07 at 12.07.51 PM" width="509" height="329" class="alignnone size-full wp-image-342" style="padding:5px;border:1px solid #ddd;" /></p>
<p>“Good Guide’s Transparency Toolbar“ ถูกสร้างขึ้นเป็น  “web browser extension” เพื่อช่วยชอปปิ้งตัวแรกๆ  โดยตัวนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคัดกรองและแนะนำสินค้าที่ ”เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และเป็นมิตรกับสุขภาพร่างกายเรา โดยเราเลือกเงือนไขการคัดสรรสินค้าได้หลากหลาย  ทั้ง  nutrition, energy efficiency, organic, recycled materials , non-toxic, eco-friendly, และ socially responsible</p>
<p>ตอนนี้ Good Guide Toolbar ยังรองรับแค่เว็บ Amazon แต่ทีมงานประกาศว่ากำลังจะเพิ่มเติมครอบคลุมอีกหลากหลายเว็บ เช่น eBay และอื่นๆอีกมาก</p>
